PLAN LEKCJI ZDALNYCH
obowiązuje od 25 marca do odwołania
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020r. wprowadzone zostaje w naszej szkole zdalne nauczanie jako obowiązkowa realizacja zajęć lekcyjnych i podstawy programowej. Zamieszczony, zmieniony plan zajęć wraz z komentarzem będzie obowiązywał uczniów i nauczycieli do odwołania.
p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 w Sanoku
Anna Grzebień
1a wych. Elżbieta Kuzicka | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | j.angielski |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 |
eduk.infor. | religia | gimnastyka | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pani Bożena Rudy podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
1b wych. Barbara Kosztołowicz | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | j.angielski | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 | eduk.wczes. | eduk.infor. | religia | eduk.wczes. | gimnastyka |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz nauczyciel świetlicy pani Halina Rachwalska podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
1c wych. Jolanta Pałys | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 | religia | eduk.infor. | gimnastyka | eduk.wczes. | j.angielski |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz nauczyciel świetlicy pani Ewa Bryła podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
2a wych. Elżbieta Wędrychowicz | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | religia | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | j.angielski |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 | eduk.wczes. | gimnastyka | eduk.wczes. | eduk. infor. | eduk.wczes. |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający pani Magdalena Błachuta podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
2b wych. Ewa Milczanowska | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | j.angielski | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 | gimnastyka | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.infor. | religia |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagające panie Agata Midura i Monika Wojdyła podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
3a wych. Barbara Koryto | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 | religia | eduk.wczes. | eduk.wczes. | j.angielski | eduk.wczes. |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz pani Ewa Kłodowska podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
3b wych. Jolanta Abram | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | eduk.wczes. | j.angielski | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
2. 9:50-10:35 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. | eduk.wczes. |
3. 10:45-11:30 | eduk.wczes. | eduk.wczes. | religia | eduk.wczes. | |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz nauczyciel świetlicy pani Ewa Chytła podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
4a wych. Agnieszka Nagórny | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | j.angielski | matematyka | j.angielski | technika | j.polski |
2. 9:50-10:35 | matematyka | religia | j.polski | przyroda | informatyka |
3. 10:45-11:30 | j.polski | przyroda | matematyka | matematyka | historia |
4. 11:45-12:30 | wf | j.polski | muzyka | wf | plastyka |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz pani z biblioteki Lesława Król podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
4b wych. Dagmara Zulewska | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | matematyka | j.angielski | matematyka | plastyka | matematyka |
2. 9:50-10:35 | j.polski | j.polski | technika | historia | j.polski |
3. 10:45-11:30 | j.angielski | wf | j.polski | przyroda | muzyka |
4. 11:45-12:30 | informatyka | przyroda | religia | matematyka | wf |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagające panie Anna Nater i Justyna Nogaj podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
5a wych. Agnieszka Dereń | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | matematyka | wf | biologia | j.polski | plastyka |
2. 9:50-10:35 | informatyka | geografia | j.polski | matematyka | j.angielsk |
3. 10:45-11:30 | j.polski | historia | matematyka | muzyka | technika |
4. 11:45-12:30 | j.angielski | j.polski | wf | religia | historia |
5b wych. Marta Poznańska | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | plastyka | muzyka | j.polski | j.angielski | matematyka |
2. 9:50-10:35 | j.polski | j.polski | geografia | j.polski | religia |
3. 10:45-11:30 | historia | informatyka | matematyka | historia | wf |
4. 11:45-12:30 | j.angielski | matematyka | wf | biologia | technika |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pani Renata Szmyd podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
5c wych. Małgorzata Baran | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | historia | j.polski | plastyka | wf | j.polski |
2. 9:50-10:35 | biologia | matematyka | j.polski | j.angielski | matematyka |
3. 10:45-11:30 | matematyka | geografia | informatyka | religia | historia |
4. 11:45-12:30 | technika | wf | j.angielski | j.polski | muzyka |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz nauczyciel wspomagający pani Beata Bazalińska podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
6a wych. Aneta Niemiec-Czopor | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | geografia | j.polski | matematyka | historia | technika |
2. 9:50-10:35 | j.polski | matematyka | j.angielski | religia | j.polski |
3. 10:45-11:30 | biologia | muzyka | j.polski | matematyka | matematyka |
4. 11:45-12:30 | j.angielski | historia | plastyka | informatyka | j.angielski |
5. 12:45-13:30 | wf | wf | |||
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pani Bożena Pelczar podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
6b wych. Bożena Pałys | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | j.polski | religia | muzyka | j.angielski | j.polski |
2. 9:50-10:35 | matematyka | matematyka | j.polski | matematyka | biologia |
3. 10:45-11:30 | historia | j.angielski | geografia | historia | informatyka |
4. 11:45-12:30 | plastyka | technika | matematyka | j.polski | j.angielski |
5. 12:45-13:30 | wf | wf | |||
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pan Piotr Marczak podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
7a wych. Katarzyna Krawiecka | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | religia | j.angielski | biologia | j.polski | fizyka |
2. 9:50-10:35 | plastyka | historia | matematyka | geografia | matematyka |
3. 10:45-11:30 | informatyka | matematyka | chemia | matematyka | j.niemiecki |
4. 11:45-12:30 | j.polski | j.polski | j.polski | j.angielski | biologia |
5. 12:45-13:30 | wf | muzyka | wf |
7b wych. Małgorzata Bieda | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | biologia | matematyka | fizyka | geografia | matematyka |
2. 9:50-10:35 | wf | j.polski | historia | j.angielski | chemia |
3. 10:45-11:30 | matematyka | religia | muzyka | j.polski | j.polski |
4. 11:45-12:30 | j.polski | matematyka | j.niemiecki | biologia | j.angielski |
5. 12:45-13:30 | informatyka | plastyka | wf |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający pani Lilianna Sabat w poniedziałki i wtorki a pani Magdalena Jasińska-Skoczypiec w czwartki i piątki podczas w/w lekcji pozostają z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
8a wych. Karolina Ciskowska-Majka | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | j.polski | biologia | j.angielski | matematyka | fizyka |
2. 9:50-10:35 | matematyka | j.polski | chemia | informatyka | matematyka |
3. 10:45-11:30 | j.niemiecki | matematyka | historia | j.polski | geografia |
4. 11:45-12:30 | j.angielski | wos | j.polski | e_dla_bezp | j.polski |
5. 12:45-13:30 | wf | wf | religia | j.angielski |
Uwaga: Nauczyciel uczący oraz wspomagający pani Marta Poznańska w poniedziałki, wtorki i środy a pani Karolina Ciskowska-Majka w czwartki i piątki podczas w/w lekcji pozostają z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. |
|||||
8b wych. Magdalena Jasińska-Skoczypiec | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski |
2. 9:50-10:35 | chemia | j.angielski | matematyka | matematyka | fizyka |
3. 10:45-11:30 | e_dla_bezp | matematyka | j.angielski | geografia | matematyka |
4. 11:45-12:30 | wos | wf | historia | j.angielski | informatyka |
5. 12:45-13:30 | j.niemiecki | biologia | religia | wf |
8c wych. Anita Leszczyńska | |||||
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8:55- 9:40 | matematyka | matematyka | j.polski | matematyka | j.angielski |
2. 9:50-10:35 | j.polski | fizyka | j.angielski | j.polski | j.polski |
3. 10:45-11:30 | j.angielski | j.polski | j.niemiecki | chemia | matematyka |
4. 11:45-12:30 | historia | biologia | wf | wos | geografia |
5. 12:45-13:30 | religia | wf | e_dla_bezp | informatyka |
mgr Jolanta Mitrzyk – pedagog szkolny tel. 515-234-252
kontakt przez e–dziennik oraz formy ustalone w kontakcie pisemnym
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.00 –15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 8.00 – 12.00
mgr Kamilla Jaros-Mulka - wicedyrektor, pedagog szkolny tel. 794-581-229
kontakt przez e–dziennik oraz formy ustalone w kontakcie pisemnym
Poniedziałek 9.00 – 13.00
Czwartek 10.00 – 12.00